Anwesende Spieler:
|
|
Spielpaarungen und Ergebnisse:
Modus: Goalie War, 5 Runden (Schweizer System) mit anschließendem Doppel-KO
Jeweils 1 Satz bis 5 Tore ohne Unentschieden, wobei jeder Sieg mit 2 Punkten gewertet wurde.
1. Runde
| Torben | vs. | Paddy | 5 : 4 |
| Steffi | vs. | Alex | 5 : 3 |
| Söhl | vs. | Tobi | 2 : 5 |
| Thomas | vs. | Hauke | 5 : 4 |
| Kim | vs. | Chris | 5 : 3 |
| Bert | vs. | Kim LG | 5 : 4 |
| Dirk | vs. | Steffi LG | 5 : 1 |
2. Runde
| Steffi LG | vs. | Söhl | 5 : 0 |
| Chris | vs. | Alex | 5 : 4 |
| Kim LG | vs. | Hauke | 3 : 5 |
| Paddy | vs. | Bert | 5 : 3 |
| Torben | vs. | Thomas | 4 : 5 |
| Steffi | vs. | Kim | 5 : 3 |
| Tobi | vs. | Dirk | 0 : 5 |
3. Runde
| Söhl | vs. | Kim LG | 2 : 5 |
| Alex | vs. | Bert | 5 : 4 |
| Chris | vs. | Tobi | 5 : 4 |
| Steffi LG | vs. | Hauke | 2 : 5 |
| Paddy | vs. | Kim | 5 : 3 |
| Torben | vs. | Steffi | 3 : 5 |
| Thomas | vs. | Dirk | 5 : 3 |
4. Runde
| Kim LG | vs. | Tobi | 2 : 5 |
| Söhl | vs. | Bert | 5 : 4 |
| Steffi LG | vs. | Alex | 4 : 5 |
| Kim | vs. | Torben | 5 : 4 |
| Chris | vs. | Paddy | 5 : 2 |
| Hauke | vs. | Dirk | 5 : 3 |
| Steffi | vs. | Thomas | 5 : 4 |
5. Runde
| Söhl | vs. | Torben | 4 : 5 |
| Kim LG | vs. | Steffi LG | 5 : 2 |
| Bert | vs. | Tobi | 5 : 4 |
| Paddy | vs. | Alex | 2 : 5 |
| Dirk | vs. | Kim | 5 : 3 |
| Hauke | vs. | Steffi | 5 : 1 |
| Chris | vs. | Thomas | 5 : 3 |
Abschließende Tabelle nach den Vorrunden:
| Platz | Spieler | Punkte pro Spiel | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn Berger Zahl | Tore |
| 1. | Steffi | 1.6 | 8 | 28 | 20 | +3 |
| 2. | Hauke | 1.6 | 8 | 26 | 20 | +10 |
| 3. | Chris | 1.6 | 8 | 24 | 20 | +5 |
| 4. | Thomas | 1.2 | 6 | 34 | 18 | +2 |
| 5. | Alex | 1.2 | 6 | 26 | 10 | +2 |
| 6. | Dirk | 1.2 | 6 | 24 | 10 | +6 |
| 7. | Kim | 0.8 | 4 | 30 | 12 | -3 |
| 8. | Paddy | 0.8 | 4 | 26 | 8 | -3 |
| 9. | Tobi | 0.8 | 4 | 24 | 6 | -1 |
| 10. | Torben | 0.8 | 4 | 24 | 6 | -2 |
| 11. | Bert | 0.8 | 4 | 20 | 8 | -2 |
| 12. | Kim LG | 0.8 | 4 | 20 | 4 | +0 |
| 13. | Steffi LG | 0.4 | 2 | 26 | 2 | -6 |
| 14. | Söhl | 0.4 | 2 | 18 | 4 | -11 |
Hauptrunde (2 Sätze bis 5, kein Unentschieden)

kommentare