Anwesende Spieler:
|
|
Spielpaarungen und Ergebnisse:
Modus: 10 Runden mit wechselnden Aufgaben und Punkten
1. Runde: classic (1 Pts.)
ITSF-Ball bis 7 Tore
| Lehmacher | Paddy & Julia | vs. | Thomas & Britt | 0 : 1 |
| Turniersieger | Chris & Steffi | vs. | Bert & Alex | 1 : 0 |
| Leonhart | Torben & René | vs. | Dirk & Kathrin | 1 : 0 |
| P4P | Hauke & Alex N. | vs. | Tobi & Philip | 0 : 1 |
2. Runde: pub (2 Pts.)
Plastikmurmel bis 7 Tore
| Leonhart | René & Alex | vs. | Torben & Alex N. | 0 : 1 |
| Lehmacher | Steffi & Dirk | vs. | Britt & Bert | 1 : 0 |
| Turniersieger | Tobi & Hauke | vs. | Chris & Paddy | 1 : 0 |
| P4P | Thomas & Julia | vs. | Philip & Kathrin | 1 : 0 |
3. Runde: naked (1 Pts.)
ITSF-Ball bis 7 Tore, es darf nicht mit Material gespielt werden
| Leonhart | Torben & Alex | vs. | Chris & Alex N. | 0 : 1 |
| P4P | Kathrin & Thomas | vs. | Britt & Julia | 1 : 0 |
| Turniersieger | Bert & Tobi | vs. | René & Dirk | 1 : 0 |
| Lehmacher | Paddy & Steffi | vs. | Philip & Hauke | 1 : 0 |
4. Runde: hardcore (2 Pts.)
Tornado-Ball bis 7 Tore
| Turniersieger | Torben & Philip | vs. | Bert & Kathrin | 1 : 0 |
| Lehmacher | Thomas & Chris | vs. | Paddy & Alex | 0 : 1 |
| Leonhart | Tobi & Britt | vs. | Julia & Hauke | 0 : 1 |
| P4P | Steffi & René | vs. | Alex N. & Dirk | 0 : 1 |
5. Runde: crazy (3 Pts.)
2 ITSF-Bälle immer paarweise bis 10, je ein Ball auf jede 5er-Stange
| Turniersieger | Tobi & Britt | vs. | Steffi & Kathrin | 1 : 0 |
| Lehmacher | Hauke & Chris | vs. | Philip & Dirk | 1 : 0 |
| P4P | Torben & René | vs. | Paddy & Alex | 1 : 0 |
| Leonhart | Thomas & Bert | vs. | Alex N. & Julia | 1 : 0 |
6. Runde: time challenge (2 Pts.)
ITSF-Ball, Match über 5 Minuten, bei Unentschieden bekommt jeder 1 Pts.
| Lehmacher | Torben & Kathrin | vs. | Bert & Chris | 1 : 0 |
| P4P | Tobi & Philip | vs. | Steffi & Julia | 1 : 1 |
| Turniersieger | Thomas & Alex | vs. | Dirk & Paddy | 0 : 1 |
| Leonhart | Hauke & Britt | vs. | René & Alex N. | 1 : 0 |
7. Runde: fixed (1 Pts.)
ITSF-Ball bis 7 Tore, es darf nicht getauscht werden
| P4P | Torben & Alex N. | vs. | Kathrin & Paddy | 1 : 0 |
| Turniersieger | Chris & Tobi | vs. | Julia & Dirk | 0 : 1 |
| Leonhart | Hauke & René | vs. | Steffi & Philip | 0 : 1 |
| Lehmacher | Thomas & Alex | vs. | Bert & Britt | 1 : 0 |
8. Runde: bad boys (2 Pts.)
ITSF-Ball bis 7 Tore, nach jedem eigenen Tor muss getauscht werden
| P4P | Torben & Kathrin | vs. | Dirk & Philip | 0 : 1 |
| Leonhart | Chris & Tobi | vs. | Alex N. & Paddy | 1 : 0 |
| Turniersieger | Thomas & René | vs. | Bert & Britt | 1 : 0 |
| Lehmacher | Hauke & Steffi | vs. | Julia & Alex | 1 : 0 |
9. Runde: handicapped (3 Pts.)
ITSF-Ball bis 7 Tore, Torwart spielt Torwart-Stange und 5er-, Stürmer spielt 2er- und 3er-Stange
| Leonhart | Torben & Kathrin | vs. | Philip & Chris | 1 : 0 |
| Lehmacher | Tobi & Alex | vs. | Dirk & Paddy | 0 : 1 |
| Turniersieger | Thomas & Alex N. | vs. | Steffi & René | 1 : 0 |
| P4P | Hauke & Bert | vs. | Britt & Julia | 1 : 0 |
10. Runde: headhunter (3 Pts.)
ITSF-Ball bis 12 Tore, Tore von der Torwartstange zählen 4 Punkte, von der 2er-Stange 3 Punkte, von der 5er-Stange 2 Punkte und von der 3er-Stange 1 Punkt
| Turniersieger | Torben & Alex | vs. | Dirk & Philip | 1 : 0 |
| Lehmacher | Hauke & Britt | vs. | Kathrin & Tobi | 0 : 1 |
| Leonhart | Thomas & Julia | vs. | Bert & René | 1 : 0 |
| P4P | Chris & Steffi | vs. | Paddy & Alex N. | 0 : 1 |
Abschließende Tabelle:
| Platz | Spieler | Punkte |
| 1. | Torben | 19 |
| 2. | Thomas | 17 |
| 3. | Hauke | 14 |
| Tobi | 14 | |
| 5. | Steffi | 12 |
| Dirk | 12 | |
| Paddy | 12 | |
| 8. | Alex N. | 11 |
| 9. | Kathrin | 10 |
| 10. | Julia | 9 |
| Alex | 9 | |
| René | 9 | |
| 13. | Bert | 8 |
| 14. | Philip | 7 |
| 15. | Britt | 6 |
| Chris | 6 |
kommentare