Anwesende Spieler:
|
|
Spielpaarungen und Ergebnisse:
Modus: Einzel, 5 Runden (Schweizer System) mit anschließendem Doppel-KO
Jeweils 1 Satz bis 7 Tore mit Unentschieden, wobei jeder Sieg mit 2 Punkten und jedes Unentschieden mit 1 Punkt gewertet wurde.
1. Runde
| Tobi | vs. | Chris | 6 : 6 |
| René | vs. | Hauke | 3 : 7 |
| Paddy | vs. | Dirk | 5 : 7 |
| Torben | vs. | Thomas | 7 : 3 |
| Steffi | vs. | Bert | 7 : 5 |
2. Runde
| René | vs. | Thomas | 7 : 2 |
| Paddy | vs. | Chris | 7 : 5 |
| Bert | vs. | Tobi | 6 : 6 |
| Steffi | vs. | Dirk | 4 : 7 |
| Torben | vs. | Hauke | 7 : 1 |
3. Runde
| Thomas | vs. | Bert | 7 : 5 |
| Chris | vs. | René | 7 : 5 |
| Tobi | vs. | Steffi | 7 : 5 |
| Paddy | vs. | Hauke | 4 : 7 |
| Torben | vs. | Dirk | 7 : 4 |
4. Runde
| Bert | vs. | René | 5 : 7 |
| Thomas | vs. | Paddy | 6 : 6 |
| Steffi | vs. | Chris | 5 : 7 |
| Tobi | vs. | Torben | 0 : 7 |
| Hauke | vs. | Dirk | 7 : 5 |
5. Runde
| Bert | vs. | Paddy | 2 : 7 |
| Steffi | vs. | Thomas | 7 : 5 |
| René | vs. | Dirk | 5 : 7 |
| Tobi | vs. | Hauke | 5 : 7 |
| Chris | vs. | Torben | 2 : 7 |
Abschließende Tabelle nach den Vorrunden:
| Platz | Spieler | Punkte pro Spiel | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn Berger Zahl | Tore |
| 1. | Torben | 2.0 | 10 | 26 | 26 | +25 |
| 2. | Hauke | 1.6 | 8 | 29 | 19 | +5 |
| 3. | Dirk | 1.2 | 6 | 31 | 13 | +2 |
| 4. | Chris | 1.0 | 5 | 27 | 10 | -3 |
| 5. | Paddy | 1.0 | 5 | 23 | 7.5 | +2 |
| 6. | Tobi | 0.8 | 4 | 28 | 7.0 | -7 |
| 7. | René | 0.8 | 4 | 23 | 4.0 | -1 |
| 8. | Steffi | 0.8 | 4 | 19 | 4.0 | -3 |
| 9. | Thomas | 0.6 | 3 | 24 | 3.5 | -9 |
| 10. | Bert | 0.2 | 1 | 20 | 2.0 | -11 |
Hauptrunde (2 Sätze bis 5, kein Unentschieden)

kommentare