Anwesende Spieler:
|
|
Spielpaarungen und Ergebnisse:
Modus: Jeder gegen Jeden
Jeweils 1 Satz bis 6 Tore (5:5 Unentschieden), wobei jeder Sieg mit 3 Punkten und jedes Unentschieden mit 1 Punkt gewertet wurde.
| Torben | Alex | Hauke | Tobi | Steffi | Paddy | David | Thomas | |
| Torben | 6 : 1 | 5 : 5 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| Alex | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 5 | 1 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | |
| Hauke | 5 : 5 | 6 : 2 | 5 : 5 | 5 : 5 | 5 : 5 | 5 : 5 | 5 : 5 | |
| Tobi | 0 : 6 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 4 | 1 : 6 | 3 : 6 | 5 : 5 | |
| Steffi | 3 : 6 | 6 : 1 | 5 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | 6 : 2 | 4 : 6 | |
| Paddy | 4 : 6 | 6 : 3 | 5 : 5 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 2 | 2 : 6 | |
| David | 1 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | 6 : 3 | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | |
| Thomas | 1 : 6 | 6 : 2 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 0 |
Abschließende Tabelle:
| Platz | Spieler | Punkte | Tore |
| 1. | Torben | 19 | +26 |
| 2. | Thomas | 14 | +11 |
| 3. | Paddy | 13 | +8 |
| 4. | Hauke | 9 | +4 |
| 5. | Steffi | 7 | +0 |
| 6. | David | 7 | -12 |
| 7. | Tobi | 6 | -12 |
| 8. | Alex | 1 | -25 |
kommentare