MONDAY NIGHT RAW II – Goalie-War am 10.11.2009

Anwesende Spieler:

  • Torben
  • Steffi
  • Chris
  • Thomas
  • Paddy
  • Hauke
  • Tobi
  • Dirk
  • Alex
  • David
  • Henrik
  • Nikki
  • Thomas 2

Spielpaarungen und Ergebnisse:

Modus: Jeder gegen Jeden
Jeweils 1 Satz bis 6 Tore (5:5 Unentschieden), wobei jeder Sieg mit 3 Punkten und jedes Unentschieden mit 1 Punkt gewertet wurde.

Torben Steffi Chris Thomas Paddy Hauke Tobi Dirk Alex David Henrik Nikki Thomas 2
Torben 4 : 6 6 : 4 5 : 5 5 : 5 6 : 4 6 : 2 5 : 5 5 : 5 5 : 5 6 : 1 6 : 4 6 : 3
Steffi 6 : 4 4 : 6 5 : 5 4 : 6 5 : 5 5 : 5 6 : 1 6 : 2 4 : 6 6 : 1 4 : 6 5 : 5
Chris 4 : 6 6 : 4 5 : 5 5 : 5 6 : 3 4 : 6 1 : 6 6 : 3 6 : 2 6 : 4 5 : 5 5 : 5
Thomas 5 : 5 5 : 5 5 : 5 4 : 6 6 : 2 6 : 4 5 : 5 6 : 3 3 : 6 6 : 4 6 : 4 6 : 3
Paddy 5 : 5 6 : 4 5 : 5 6 : 4 6 : 3 6 : 3 5 : 5 3 : 6 6 : 3 6 : 3 4 : 6 5 : 5
Hauke 4 : 6 5 : 5 3 : 6 2 : 6 3 : 6 5 : 5 6 : 4 5 : 5 3 : 6 6 : 1 4 : 6 5 : 5
Tobi 2 : 6 5 : 5 6 : 4 4 : 6 3 : 6 5 : 5 5 : 5 6 : 4 5 : 5 5 : 5 5 : 5 6 : 4
Dirk 5 : 5 1 : 6 6 : 1 5 : 5 5 : 5 4 : 6 5 : 5 6 : 2 6 : 3 2 : 6 4 : 6 5 : 5
Alex 5 : 5 2 : 6 3 : 6 3 : 6 6 : 3 5 : 5 4 : 6 2 : 6 3 : 6 6 : 4 3 : 6 5 : 5
David 5 : 5 6 : 4 2 : 6 6 : 3 3 : 6 6 : 3 5 : 5 3 : 6 6 : 3 6 : 1 3 : 6 5 : 5
Henrik 1 : 6 1 : 6 4 : 6 4 : 6 3 : 6 1 : 6 5 : 5 6 : 2 4 : 6 1 : 6 6 : 2 6 : 4
Nikki 4 : 6 6 : 4 5 : 5 4 : 6 6 : 4 6 : 4 5 : 5 6 : 4 6 : 3 6 : 3 2 : 6 6 : 3
Thomas 2 3 : 6 5 : 5 5 : 5 3 : 6 5 : 5 5 : 5 4 : 6 5 : 5 5 : 5 5 : 5 4 : 6 3 : 6


Abschließende Tabelle:

Platz Spieler Punkte Tore
1. Nikki 24 +9
2. Torben 23 +16
3. Paddy 22 +11
4. Thomas 22 +11
5. Chris 19 +5
6. David 18 +3
7. Steffi 16 +8
8. Tobi 15 -3
9. Dirk 14 -4
10. Hauke 10 -10
11. Henrik 10 -16
12. Alex 9 -17
13. Thomas 2 7 -13